|
TEAM tournament league Scores |
Last Updated 04/08/2008 22:51
| Monday 4th August | Thursday 7th August | ||||||||||
| Group 1 | Round 1 | Round 2 | |||||||||
| Albert Park | 1 | v | Middlesbrough 'A' |
4 |
v | ||||||
| Borough Park | v | Bye | v | ||||||||
| Marske 'A' | 4 | v | Thornaby Village |
1 |
v | ||||||
| Group 2 | |||||||||||
| Locke Park | 5 | v | Jack Hatfield | 0 | v | ||||||
| Saltburn | 1 | v | Northallerton | 4 | v | ||||||
| Hutton Rudby | 4.5 | v | Skelton | 0.5 | v | ||||||
| Group 3 | |||||||||||
| Great Ayton | 3 | v | K.G.V. | 2 | v | ||||||
| Smith's Dock | 4 | v | Thornaby 'A' | 1 | v | ||||||
| Guisborough | 3.5 | v | Cochranes | 1.5 | v | ||||||
| Group 4 | |||||||||||
| Brotton | 2 | v | Marske | 3 | v | ||||||
| Middlesbrough 'B' | 1 | v | Pallister Park | 4 | v | ||||||
| Thornaby 'B' | 4 | v | Nunthorpe | 1 | v | ||||||
| Monday 11th August | Thursday 14th August | ||||||||||
| Group 1 | Round 3 | Round 4 | |||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 2 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 3 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 4 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Monday 18th August | |||||||||||
| Group 1 | Round 5 | ||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 2 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 3 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| Group 4 | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
| v | |||||||||||
|
Date :23/08/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Semi- final 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Team |
Singles |
Pairs |
Triples |
Rinks |
Shots |
Points |
| Semi- final 2 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Final |
|
|
|
|
|
|
| Return to Home Page |